F.A. Carling Premiership 2000/2001
Historical league standings at 17th March 2001
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 30 | 13 | 1 | 1 | 42 | 7 | 8 | 6 | 1 | 26 | 12 | 21 | 7 | 2 | 68 | 19 | 70 | 49 |
| 2 | Arsenal | 29 | 12 | 3 | 0 | 37 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | 21 | 15 | 8 | 6 | 47 | 29 | 53 | 18 |
| 3 | Ipswich Town | 30 | 8 | 4 | 3 | 25 | 13 | 7 | 0 | 8 | 19 | 23 | 15 | 4 | 11 | 44 | 36 | 49 | 8 |
| 4 | Sunderland | 30 | 8 | 6 | 1 | 18 | 8 | 5 | 3 | 7 | 19 | 22 | 13 | 9 | 8 | 37 | 30 | 48 | 7 |
| 5 | Leeds United | 30 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | 6 | 5 | 4 | 21 | 19 | 13 | 8 | 9 | 44 | 38 | 47 | 6 |
| 6 | Liverpool | 27 | 10 | 2 | 1 | 28 | 8 | 3 | 4 | 7 | 19 | 22 | 13 | 6 | 8 | 47 | 30 | 45 | 17 |
| 7 | Leicester City | 29 | 9 | 4 | 2 | 22 | 13 | 4 | 2 | 8 | 9 | 18 | 13 | 6 | 10 | 31 | 31 | 45 | 0 |
| 8 | Southampton | 29 | 9 | 2 | 4 | 22 | 15 | 3 | 6 | 5 | 12 | 19 | 12 | 8 | 9 | 34 | 34 | 44 | 0 |
| 9 | Chelsea | 29 | 10 | 3 | 2 | 39 | 17 | 1 | 6 | 7 | 13 | 20 | 11 | 9 | 9 | 52 | 37 | 42 | 15 |
| 10 | Charlton Athletic | 30 | 9 | 4 | 2 | 24 | 11 | 2 | 5 | 8 | 15 | 31 | 11 | 9 | 10 | 39 | 42 | 42 | -3 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 30 | 9 | 5 | 1 | 26 | 11 | 1 | 4 | 10 | 10 | 27 | 10 | 9 | 11 | 36 | 38 | 39 | -2 |
| 12 | Newcastle United | 29 | 7 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | 11 | 5 | 13 | 34 | 41 | 38 | -7 |
| 13 | Aston Villa | 28 | 5 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | 9 | 10 | 9 | 31 | 30 | 37 | 1 |
| 14 | West Ham United | 30 | 4 | 6 | 5 | 18 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 23 | 8 | 11 | 11 | 35 | 38 | 35 | -3 |
| 15 | Derby County | 29 | 7 | 6 | 2 | 19 | 17 | 1 | 4 | 9 | 11 | 27 | 8 | 10 | 11 | 30 | 44 | 34 | -14 |
| 16 | Everton | 30 | 4 | 7 | 4 | 20 | 20 | 4 | 1 | 10 | 11 | 24 | 8 | 8 | 14 | 31 | 44 | 32 | -13 |
| 17 | Middlesbrough | 30 | 3 | 6 | 6 | 15 | 18 | 3 | 7 | 5 | 18 | 18 | 6 | 13 | 11 | 33 | 36 | 31 | -3 |
| 18 | Manchester City | 30 | 3 | 3 | 9 | 17 | 22 | 3 | 6 | 6 | 16 | 27 | 6 | 9 | 15 | 33 | 49 | 27 | -16 |
| 19 | Coventry City | 30 | 2 | 6 | 7 | 11 | 21 | 3 | 3 | 9 | 15 | 30 | 5 | 9 | 16 | 26 | 51 | 24 | -25 |
| 20 | Bradford City | 29 | 2 | 5 | 7 | 13 | 24 | 1 | 3 | 11 | 7 | 31 | 3 | 8 | 18 | 20 | 55 | 17 | -35 |



