F.A. Carling Premiership 2000/2001
Historical league standings at 14th October 2000
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 23 | 8 | 18 | 15 |
| 2 | Arsenal | 9 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 18 | 6 |
| 3 | Leicester City | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 16 | 2 |
| 4 | Leeds United | 8 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 14 | 4 |
| 5 | Newcastle United | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 13 | 1 |
| 6 | Aston Villa | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 12 | 3 |
| 7 | Ipswich Town | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 | 1 |
| 8 | Charlton Athletic | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | 12 | -1 |
| 9 | Liverpool | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | 12 | -1 |
| 10 | Sunderland | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 12 | -3 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | 11 | -1 |
| 12 | Manchester City | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 11 | -2 |
| 13 | Coventry City | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | 11 | -5 |
| 14 | Middlesbrough | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 12 | 10 | 2 |
| 15 | Chelsea | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 10 | 0 |
| 16 | Southampton | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | 10 | -1 |
| 17 | Everton | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 9 | -4 |
| 18 | West Ham United | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 11 | 12 | 8 | -1 |
| 19 | Bradford City | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | 6 | -10 |
| 20 | Derby County | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 5 | 3 | 14 | 19 | 5 | -5 |
