F.A. Carling Premier League 1992/1993
Historical league standings at 17th October 1992
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Norwich City | 12 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 16 | 8 | 2 | 2 | 22 | 20 | 26 | 2 |
| 2 | Blackburn Rovers | 11 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 24 | 9 | 24 | 15 |
| 3 | Coventry City | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 22 | 4 |
| 4 | Queens Park Rangers | 12 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 18 | 12 | 20 | 6 |
| 5 | Arsenal | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 15 | 12 | 20 | 3 |
| 6 | Aston Villa | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 19 | 6 |
| 7 | Manchester United | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | 19 | 4 |
| 8 | Leeds United | 12 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | 4 | 5 | 3 | 22 | 19 | 17 | 3 |
| 9 | Middlesbrough | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 21 | 16 | 16 | 5 |
| 10 | Ipswich Town | 12 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 17 | 16 | 16 | 1 |
| 11 | Chelsea | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 16 | 1 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 15 | -1 |
| 13 | Oldham Athletic | 12 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 21 | 14 | -1 |
| 14 | Manchester City | 12 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| 15 | Everton | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | 13 | -3 |
| 16 | Liverpool | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | 12 | -4 |
| 17 | Sheffield United | 12 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | 12 | -6 |
| 18 | Southampton | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | 11 | -5 |
| 19 | Tottenham Hotspur | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 5 | 5 | 11 | 21 | 11 | -10 |
| 20 | Wimbledon | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | 10 | -4 |
| 21 | Crystal Palace | 12 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 4 | 15 | 19 | 10 | -4 |
| 22 | Nottingham Forest | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | 1 | 3 | 7 | 10 | 22 | 6 | -12 |



